種類 | 台数 | メーカー | 機種名 | 能力 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 1台 | 大日金属 | DL530×150 | Φ530×1500 |
デジタルTIG溶接機 | 4台 | パナソニック | BP4 | 交直~300A |
バンドソー | 3台 | 新ダイワ | RB180FV RB120FV | ~Φ180 |
精密パイプカッター | 2台 | GF | GF4 | Φ12~Φ120 |
パイプ端面加工機 | 3台 | トリツール | 301SP | Φ3~Φ25.4 |
ベンチトップ式チューブベンダー | 1台 | スウェージロック | MS-BTB-M-J | Φ12.7~Φ125.4 |
小径配管自動溶接機 | 2台 | スウェージロック | M200 | Φ3~Φ52 |
ヘリウムリークディテクタ | 1台 | アディクセン | ASM340 | ~10-13Pa・㎥/msec |
簡易電解研磨装置 | 2台 | ケミカル山本 | SUPER SEINER-R | 交直ミックス100V |
プラスチック溶接機 | 1台 | マツデン | WJ25S | 750w |
PVDF・PP IR溶着機 | 1台 | GF | IR63PLUS | 13A~50A |
NCフライス(ATC付) | 1台 | 山崎技研 | YZ-500GATC | 1050*550*750 |
純水設備 | 1台 | オルガノ | 50L | |
クレーン能力 | 1台 | キトー | ER21 | 1t |
AUTO CAD | 1台 | Auto desk | AUTO CAD LT2013 | |
超音波洗浄機 | 1台 | エイエヌディ | US-301CS | 500×300 150 |
コンプレッサー | 2台 | アネスト岩田 | SLP-37EPDM6 | 3.7kh 0.8Mpa |
生産管理ソフト | 1台 | テクノア | テックスBK | |
CNC画像測定機 | 1台 | ミツトヨ | QVT1-404Z1L-D | 400*400*200 |
大口径精密パイプカッター | 1台 | GF | RA8MVM(補助ハンドル型) | φ114~φ230 |
3次元 CAD/CAM | 1台 | Master cam | Mastercam MILL・Lathe |
NC旋盤
NC旋盤
デジタルTIG溶接機
デジタルTIG溶接機
バンドソー
精密パイプカッター
ベンチトップ式チューブベンダー
小径配管自動溶接機
ヘリウムリークディテクタ
ヘリウムリークディテクタ
NCフライス(ATC付)
NCフライス(ATC付)
純水設備
純水設備
CNC画像測定機
CNC画像測定機